まずはcocoon設定からです
項目 | 設定値 | コメント | |
全体 | サイトキーカラー | #96514d | 小豆色 |
サイトキーテキストカラー | #777 | 文字は基本的に#777 | |
サイトフォント | 游ゴシック,ヒラギノ角ゴ | ||
文字色 | #777 | ||
背景色 | #e8ecef | 白花色 | |
サイドバーの表示状態 | インデックスページで非表示 | ほとんどページを1カラムにするため | |
ファビコン | 設定済み | 512×512ピクセル | |
ヘッダー | ヘッダーレイアウト | センターロゴ(スリムメニュー) | |
高さ | 260 | ||
ヘッダーロゴ | PNG画像 | canvaで適当に作成 | |
ヘッダー背景画像 | JPG画像 | 手持ちの写真から切り取り | |
ヘッダー全体背景色 | #e8ecef | 白花色 | |
ロゴエリア背景色 | #e8ecef | 白花色 | |
グローバルナビメニュー色 | #e8ecef | 白花色 | |
グローバルナビ文字色 | #333 | ||
インデックス | フロントページタイプ | カテゴリごと | カテゴリ3つしかないのですべて表示させてます |
カテゴリ表示順番 | 指定しています | ||
カテゴリごと表示数 | 新着6個 カテゴリ6個 | ||
枠線の表示 | カードの枠線を表示するにチェック | ||
自動生成抜粋文字数 | 60 | ||
投稿関連情報の表示 | スニペットはPC、スマホで表示させる | ||
投稿 | 関連記事 表示タイプ | 縦型カード4列 | |
関連記事 表示数 | 4 | ||
最大自動生成抜粋文字数 | 30 | ||
投稿関連情報の表示 | スニペットはPC、スマホで表示しない | ||
投稿関連情報の表示 | 投稿日の表示もしない | ||
ページ送りナビ 表示タイプ | サムネイル正方形 | ||
本文 | 投稿情報表示設定 | 投稿日のみチェック | 更新日、投稿者名は非表示 |
目次 | 目次ナンバーの表示 | 表示しない | |
SNSフォロー | 表示ページ | 投稿 のみ | |
画像 | アイキャッチの表示 | チェックなし | |
アイキャッチの自動設定 | チェックなし | ||
サムネイル画像 | 1:1正方形 | ||
NO IMAGE画像 | 設定済み | ||
フッター | フッター背景色 | #e8ecef | |
フッター文字色 | #777 |
全部ではないですが誤って変更することないように固定値ということでスキンフォルダ内にoption.csvを作成し以下のように記述しておきました
,,オプション名と値をカンマ区切りで書く ,,行頭にカンマを2つ以上入力することでコメント(相当)になります site_key_color,#96514d site_key_text_color,#777 site_text_color,#777 footer_text_color,#777 site_font_family,yu_gothic site_font_size,16px mobile_site_font_size,16px site_font_weight,400 site_background_color,#e8ecef header_container_background_color,#e8ecef global_navi_header_background_color,#e8ecef header_background_color,#e8ecef footer_background_color,#e8ecef sidebar_position,sidebar_right sidebar_display_type,no_display_index_pages header_layout_type,center_logo_slim header_area_height,260 mobile_header_area_height,"" tagline_position,none global_navi_text_color,#333 eyecatch_visible,0 auto_post_thumbnail_enable,0 thumbnail_image_type,square retina_thumbnail_enable,1
コメント